MR - Wireless Access Points
| Model | Part Number | WiFi | MIMO | Max Rate | Environment | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR36 | MR36-HW | WiFi 6 | 2x2:2 | 1.5 Gbps | Indoor | EN PDF | SV PDF |
| MR36H | MR36H-HW | WiFi 6 | 2x2:2 | 1.5 Gbps | Indoor wall-mount | EN PDF | SV PDF |
| MR44 | MR44-HW | WiFi 6 | 4x4:4 (5G) / 2x2:2 (2.4G) | 2.7 Gbps | Indoor | EN PDF | SV PDF |
| MR46 | MR46-HW | WiFi 6 | 4x4:4 | 2.98 Gbps | Indoor | EN PDF | SV PDF |
| MR46E | MR46E-HW | WiFi 6 | 4x4:4 | 2.98 Gbps | Indoor | EN PDF | SV PDF |
| MR57 | MR57-HW | WiFi 6E | 4x4:4 tri-band | 7.78 Gbps | Indoor | EN PDF | SV PDF |
| MR76 | MR76-HW | WiFi 6 | 2x2:2 | 1.5 Gbps | Outdoor IP67 | EN PDF | SV PDF |
| MR78 | MR78-HW | WiFi 6 | 2x2:2 | 1.5 Gbps | Outdoor IP67 | EN PDF | SV PDF |
| MR86 | MR86-HW | WiFi 6 | 4x4:4 | 3.0 Gbps | Outdoor IP67 | EN PDF | SV PDF |
MS - Network Switches
MS120 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS120-8 | MS120-8-HW | 8x1G + 2xSFP | - | 20 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-8LP | MS120-8LP-HW | 8x1G + 2xSFP | 67W | 20 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-8FP | MS120-8FP-HW | 8x1G + 2xSFP | 124W | 20 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-24 | MS120-24-HW | 24x1G + 4xSFP | - | 56 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-24P | MS120-24P-HW | 24x1G + 4xSFP | 370W | 56 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-48 | MS120-48-HW | 48x1G + 4xSFP | - | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-48LP | MS120-48LP-HW | 48x1G + 4xSFP | 370W | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS120-48FP | MS120-48FP-HW | 48x1G + 4xSFP | 740W | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
MS130 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS130-8 | MS130-8-HW | 8x1G + 2xSFP | - | 20 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-8P | MS130-8P-HW | 8x1G + 2xSFP | 120W | 20 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-8X | MS130-8X-HW | 6x1G+2x2.5G + 2xSFP+ | 120W | 62 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-12X | MS130-12X-HW | 8x1G+4x2.5G + 2xSFP+ | 240W | 76 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-24 | MS130-24-HW | 24x1G + 4xSFP | - | 56 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-24P | MS130-24P-HW | 24x1G + 4xSFP | 370W | 56 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-24X | MS130-24X-HW | 18x1G+6x2.5G + 4xSFP+ | 370W | 146 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-48 | MS130-48-HW | 48x1G + 4xSFP | - | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-48P | MS130-48P-HW | 48x1G + 4xSFP | 740W | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS130-48X | MS130-48X-HW | 40x1G+8x2.5G + 4xSFP+ | 740W | 200 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
MS130R Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS130R-8P | MS130R-8P-HW | 8x1G + 2xSFP (rugged IP30) | 240W | 20 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
MS150 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS150-24T-4G | MS150-24T-4G-HW | 24x1G + 4xSFP | - | 56 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-24P-4G | MS150-24P-4G-HW | 24x1G + 4xSFP | 370W | 56 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-24T-4X | MS150-24T-4X-HW | 24x1G + 4xSFP+ | - | 128 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-24P-4X | MS150-24P-4X-HW | 24x1G + 4xSFP+ | 370W | 128 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-24MP-4X | MS150-24MP-4X-HW | 16x1G+8x5G + 4xSFP+ | 370W | 192 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48T-4G | MS150-48T-4G-HW | 48x1G + 4xSFP | - | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48LP-4G | MS150-48LP-4G-HW | 48x1G + 4xSFP | 370W | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48FP-4G | MS150-48FP-4G-HW | 48x1G + 4xSFP | 740W | 104 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48T-4X | MS150-48T-4X-HW | 48x1G + 4xSFP+ | - | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48LP-4X | MS150-48LP-4X-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 370W | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48FP-4X | MS150-48FP-4X-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 740W | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS150-48MP-4X | MS150-48MP-4X-HW | 32x1G+16x5G + 4xSFP+ | 740W | 304 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
MS210 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS210-24 | MS210-24-HW | 24x1G + 4xSFP | - | 128 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS210-24P | MS210-24P-HW | 24x1G + 4xSFP | 370W | 128 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS210-48 | MS210-48-HW | 48x1G + 4xSFP | - | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS210-48LP | MS210-48LP-HW | 48x1G + 4xSFP | 370W | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS210-48FP | MS210-48FP-HW | 48x1G + 4xSFP | 740W | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
MS225 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS225-24 | MS225-24-HW | 24x1G + 4xSFP+ | - | 128 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS225-24P | MS225-24P-HW | 24x1G + 4xSFP+ | 370W | 128 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS225-48 | MS225-48-HW | 48x1G + 4xSFP+ | - | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS225-48LP | MS225-48LP-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 370W | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
| MS225-48FP | MS225-48FP-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 740W | 176 Gbps | Layer 2 | EN PDF | SV PDF |
MS250 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS250-24 | MS250-24-HW | 24x1G + 4xSFP+ | - | 128 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS250-24P | MS250-24P-HW | 24x1G + 4xSFP+ | 370W | 128 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS250-48 | MS250-48-HW | 48x1G + 4xSFP+ | - | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS250-48LP | MS250-48LP-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 370W | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS250-48FP | MS250-48FP-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 740W | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
MS350 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS350-24 | MS350-24-HW | 24x1G + 4xSFP+ | - | 128 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS350-24P | MS350-24P-HW | 24x1G + 4xSFP+ | 370W | 128 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS350-24X | MS350-24X-HW | 16x1G+8xmGig + 4xSFP+ | 740W UPoE | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS350-48 | MS350-48-HW | 48x1G + 4xSFP+ | - | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS350-48LP | MS350-48LP-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 370W | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS350-48FP | MS350-48FP-HW | 48x1G + 4xSFP+ | 740W | 176 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
MS355 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS355-24X | MS355-24X-HW | 16x1G+8xmGig + 4xSFP++2xQSFP+ | 740W UPoE | 352 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS355-24X2 | MS355-24X2-HW | 24xmGig + 4xSFP++2xQSFP+ | 740W UPoE | 640 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS355-48X | MS355-48X-HW | 32x1G+16xmGig + 4xSFP++2xQSFP+ | 740W UPoE | 544 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS355-48X2 | MS355-48X2-HW | 24x1G+24xmGig + 4xSFP++2xQSFP+ | 740W UPoE | 688 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
MS390 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS390-24 | MS390-24-HW | 24x1G + modular uplink | - | 256 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-24P | MS390-24P-HW | 24x1G + modular uplink | 370W | 256 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-24U | MS390-24U-HW | 24x1G + modular uplink | 740W UPoE | 256 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-24UX | MS390-24UX-HW | 12xmGig+12x2.5G + modular uplink | 740W UPoE | 480 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-48 | MS390-48-HW | 48x1G + modular uplink | - | 480 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-48P | MS390-48P-HW | 48x1G + modular uplink | 740W | 480 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-48U | MS390-48U-HW | 48x1G + modular uplink | 1440W UPoE | 480 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-48UX | MS390-48UX-HW | 36x2.5G+12xmGig + modular uplink | 1440W UPoE | 960 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
| MS390-48UX2 | MS390-48UX2-HW | 48x5G + modular uplink | 1440W UPoE | 960 Gbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
MS450 Series
| Model | Part Number | Ports | PoE | Capacity | Layer | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS450-12 | MS450-12-HW | 12x40G QSFP+ + 2x100G QSFP28 | - | 1.36 Tbps | Layer 3 | EN PDF | SV PDF |
MX - Security Appliances / SD-WAN
| Model | Part Number | FW Throughput | VPN | Scale | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
| MX67 | MX67-HW | 700 Mbps | 400 Mbps | Up to 50 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX67C | MX67C-HW | 700 Mbps | 400 Mbps | Up to 50 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX67W | MX67W-HW | 700 Mbps | 400 Mbps | Up to 50 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX68 | MX68-HW | 700 Mbps | 400 Mbps | Up to 50 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX68W | MX68W-HW | 700 Mbps | 400 Mbps | Up to 50 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX68CW | MX68CW-HW | 700 Mbps | 400 Mbps | Up to 50 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX75 | MX75-HW | 1 Gbps | 1 Gbps | Up to 200 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX85 | MX85-HW | 1 Gbps | 1 Gbps | Up to 250 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX95 | MX95-HW | 3 Gbps | 2.5 Gbps | Medium branch | EN PDF | SV PDF |
| MX105 | MX105-HW | 5 Gbps | 3.5 Gbps | Medium-large branch | EN PDF | SV PDF |
| MX250 | MX250-HW | 7.5 Gbps | 4 Gbps | Up to 2000 devices | EN PDF | SV PDF |
| MX450 | MX450-HW | 10 Gbps | 6.5 Gbps | Up to 10000 devices | EN PDF | SV PDF |